

CLASSIFICA SUPERCAR
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | COBBE | Luciano | ITA | METECO CORSE SRL | KIA RIO | 86 | 24 | 20 | 19 | 23 |
2 | 8 | CARMELLINO | Ivan | ITA | NEW DRIVER'S TEAM | FIAT GRANDE PUNTO | 71 | 20 | 18 | 17 | 16 |
3 | 36 | ORTFELDT | Oscar | ITA | FORD FIESTA | 41 | 17 | 24 | |||
4 | 15 | ANDOLINA | Michele | ITA | FIAT PUNTO | 32 | 18 | 14 | |||
5 | 20 | STANISZEWSKI | Zbigniew | POL | FORD FIESTA | 24 | 24 | ||||
6 | 91 | NEGRI | Davide | ITA | SUBARU IMPREZA | 17 | 17 | ||||
7 | 96 | NEGRI | Alessandro | ITA | SUBARU IMPREZA | 16 | 16 |
CLASSIFICA SUPER1600
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | SUSTA | Jiri | CZE | SUSTA JOSEF | SKODA FABIA | 76 | 17 | 18 | 19 | 22 |
2 | 117 | COMTE | Valentin | FRA | RENAULT TWINGO | 60 | 20 | 24 | 16 | ||
3 | 106 | RUGA | Silvano | ITA | GRISURALLYSPORT ASD | RENAULT CLIO | 55 | 12 | 14 | 13 | 16 |
4 | 195 | BELEVSKIY | Yury | CHE | VOLLAND RACING KFT | AUDI A1 | 48 | 24 | 24 | ||
5 | 173 | DARMEZIN | Lucas | FRA | CJD COMPETITION | PEUGEOT 208 | 42 | 14 | 16 | 12 | |
6 | 121 | MEUNIER | Damien | FRA | RENAULT TWINGO | 39 | 19 | 20 | |||
7 | 178 | VOLLAND | Nils | DEU | VOLLAND RACING KFT | AUDI A1 | 37 | 17 | 20 | ||
8 | 122 | VAJDA | Andrei | HUN | NOLEN RACING KFT | RENAULT TWINGO | 32 | 16 | 16 | ||
9 | 159 | VALSESIA | Marco | ITA | CITROEN SAXO | 12 | 12 | ||||
10 | 177 | VALAZZA | Matteo | ITA | CITROEN SAXO | 10 | 10 |
CLASSIFICA KART CROSS
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | FIRENZE | Simone | ITA | GRISURALLYSPORT ASD | SEMOG BRAVO SPORT | 123 | 25 | 38 | 22 | 38 |
2 | 627 | GIACOMOTTI | Maicol | ITA | GARAGE 94 ASD | PLANET KART CROSS K3 | 101 | 38 | 24 | 18 | 21 |
3 | 622 | GIACOMOTTI | Nicolas | ITA | GARAGE 94 ASD | KEP 2 | 101 | 17 | 27 | 29 | 28 |
4 | 687 | GRIECO | Matteo | ITA | GMN KART CROSS | 96 | 20 | 21 | 29 | 26 | |
5 | 637 | BOSSETTI | Filippo | ITA | GMN KART CROSS | 94 | 15 | 23 | 32 | 24 | |
6 | 625 | GALLO | Marcello | ITA | GARAGE 94 ASD | LIFELIVE TN5 | 80 | 23 | 29 | 28 | |
7 | 616 | CANZIAN | Riccardo | ITA | WINNERS RALLY TEAM | SPEEDCAR XTREME | 76 | 34 | 19 | 23 | |
8 | 615 | GRIECO | Nicolò | ITA | GMN KART CROSS | 60 | 4 | 20 | 18 | 18 | |
9 | 672 | VICARIO | Mauro | ITA | SPEEDCAR XTREME | 57 | 19 | 11 | 15 | 12 | |
10 | 681 | TIRAMANI | Christian | ITA | GARAGE 94 ASD | PLANET KART CROSS K3 | 45 | 9 | 15 | 21 | |
11 | 614 | VACCIAGA | Riccardo | ITA | GRISURALLYSPORT ASD | DEMON CAR | 43 | 8 | 3 | 23 | 9 |
12 | 691 | BERNIGA | Marco | ITA | GARAGE 94 ASD | PLANET KART CROSS K3 | 34 | 28 | 6 | ||
13 | 693 | ZOPPETTI | Gabriele | ITA | SPEEDCAR XTREME | 32 | 32 | ||||
14 | 659 | VILLA | Alessandro | ITA | GMN KART CROSS | 28 | 4 | 3 | 12 | 9 | |
15 | 612 | BAZZI | Francesco | ITA | GMN KART CROSS | 27 | 5 | 5 | 12 | 5 | |
688 | KELLER | Jan | BEL | KGL. AUTO-MOTO-CLUB ST.VITH | PETERS CROSSKART | 27 | 27 | ||||
17 | 631 | VRANCKX | Viktor | BEL | VRANCKX BERT | PLANET KART CROSS K3 | 24 | 17 | 7 | ||
18 | 645 | VIGLIAROLO | Salvatore | ITA | CAMOTOS | 22 | 8 | 7 | 7 | ||
19 | 629 | FAX | ITA | GRISURALLYSPORT ASD | PLANET KART CROSS K3 | 18 | 8 | 10 | |||
20 | 677 | IANIERI | Yuri | ITA | GMN KART CROSS | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
21 | 624 | PIROCCO | Francesco | ITA | GARAGE 94 ASD | PLANET KART CROSS K3 | 15 | 15 | |||
22 | 613 | BOMBEROS | ITA | GRISURALLYSPORT ASD | DEMON CAR | 13 | 13 | ||||
685 | MORONCELLI | Michael | ITA | GMN KART CROSS | 13 | 13 | |||||
24 | 643 | TAVAZZA | Alessandro | ITA | GMN KART CROSS | 12 | 5 | 7 | |||
25 | 668 | ZORZETTO | Matteo | ITA | GMN KART CROSS | 10 | 8 | 2 | |||
699 | GIOP | Andrea | ITA | GRISURALLYSPORT ASD | PLANET KART CROSS K2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
27 | 605 | BORN | Dany | BEL | KGL. AUTO-MOTO-CLUB ST.VITH | PETERS CROSSKART | 9 | 9 | |||
642 | STROLA | Stefano | ITA | GMN KART CROSS | 9 | 5 | 4 | ||||
29 | 690 | VISINTIN | Luciano | ITA | RALLY TEAM SRL | YACAR | 5 | 5 | |||
30 | 673 | TADONE | Cristina | ITA | ALMA RACING | GMN KART CROSS | 3 | 3 | |||
31 | 651 | CANNISTRARO | Alessio | ITA | NOVARA CORSE | GMN KART CROSS | 0 |
CLASSIFICA STC plus
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 464 | PALESTRINI | Alberto | ITA | RENAULT SUPER5 | 67 | 24 | 24 | 19 | ||
2 | 481 | LITWINOWICZ | Damian | POL | HONDA CIVIC | 48 | 24 | 24 | |||
3 | 401 | SCHADENHOFER | Karl | AUT | VW GOLF | 35 | 20 | 15 |
CLASSIFICA STC min
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | CASTORAL | Roman | CZE | OPEL ASTRA OPC | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
2 | 217 | NICOLINI | Marco | ITA | PEUGEOT 205 | 76 | 18 | 20 | 18 | 20 | |
3 | 271 | NICOLINI | Mattia | ITA | CITROEN AX | 62 | 14 | 18 | 14 | 16 | |
4 | 265 | DRAGONI | Stefano | ITA | GRISURALLYSPORT ASD | OPEL CORSA | 53 | 17 | 16 | 10 | 10 |
5 | 299 | MARKO | Vladimir | SVK | VW POLO | 37 | 20 | 17 | |||
6 | 202 | FUSI | Franco | ITA | GRISURALLYSPORT ASD | RENAULT CLIO | 34 | 19 | 15 | ||
7 | 264 | VAN DE VEN | Jo | NLD | VW POLO | 26 | 13 | 13 | |||
8 | 303 | FORSTER | Richard | AUT | VW POLO | 20 | 9 | 11 | |||
9 | 203 | MICHAL | Jakub | CZE | AUTOSEMA RACING | PEUGEOT 206 | 0 |
CLASSIFICHE DI GARA
- 12 settembre – Round#1 – Maggiora REVERSE
- 13 settembre – Round#2 – Maggiora
- 17 ottobre – Round#3 – Maggiora REVERSE
- 18 ottobre – Round#4 – Maggiora