

CLASSIFICA SUPERCAR
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | CORALLO | Rosario | ITA | SUBARU IMPREZA | 71 | 12 | 27 | 16 | 16 | ||||
2 | 1 | STANISZEWSKI | Zbigniew | POL | FORD FIESTA RX | 36 | 36 | |||||||
3 | 2 | HOLLER | Alois | AUT | FORD FIESTA | 30 | 30 | |||||||
4 | 16 | LEONI | Gianluca | ITA | MITSUBISHI LANCER | 23 | 23 | |||||||
5 | 73 | VOLTERRA | Davide | ITA | VW SCIROCCO | 19.5 | 19.5 |
CLASSIFICA RX5
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | RICCIO | Davide | ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM | HYUNDAI i20 R5 | 76.75 | 19 | 7.5 | 10.5 | 15.75 | 24 | ||
2 | 15 | RIZZELLO | Lucamaria | ITA | PEUGEOT 208 T16 R5 | 37.5 | 13.5 | 24 | ||||||
3 | 80 | BONINI | Matteo | ITA | HYUNDAI i20 R5 | 23.5 | 12 | 11.5 | ||||||
4 | 56 | RICCI | Luigi | ITA | HYUNDAI i20 R5 | 23 | 23 | |||||||
5 | 84 | CAMPORESE | Roberto | ITA | LA SUPERBA | CITROEN DS3 - N5 | 19 | 19 | ||||||
6 | 5 | GABBIANI | Gian Maria | ITA | PEUGEOT 208 T16 R5 | 17.25 | 17.25 | |||||||
7 | 24 | CORALLO | Arianna | ITA | VW POLO - N5 | 16 | 16 | |||||||
8 | 34 | DEDO | ITA | BIELLA CORSE | RENAULT CLIO - N5 | 15 | 15 | |||||||
9 | 57 | PELLICCIONI | Bruno | ITA | MALATESTA | CITROEN DS3 - N5 | 11 | 11 |
CLASSIFICA SUPER1600
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | RUGA | Silvano | ITA | GRISURALLYSPORT | RENAULT CLIO | 148 | 18 | 22 | 12 | 10.5 | 25.5 | 20 | 40 |
2 | 121 | BARBIERI | Paolo | ITA | METECO CORSE | CITROEN C2 | 126 | 16 | 17 | 9 | 18 | 24 | 42 | |
3 | 111 | TEJES | Libor | CZE | AUDI A1 | 66.5 | 34.5 | 32 | ||||||
4 | 172 | VALAZZA | Marco | ITA | FORD FIESTA | 65.5 | 12 | 10 | 11.5 | 32 | ||||
5 | 131 | KORMOCZI | Balazs | HUN | SZADA RING RACING | SUZUKI SWIFT | 63.5 | 31.5 | 32 | |||||
6 | 145 | VOLLAND | Nils | DEU | VOLLAND RACING KFT | AUDI A1 | 54 | 24 | 30 | |||||
7 | 128 | MEUNIER | Julien | FRA | MEUNIER ANTHONY | RENAULT TWINGO | 28 | 28 | ||||||
8 | 161 | SUSTA | Jiri | CZE | SUSTA JOSEF | SKODA FABIA | 26 | 26 | ||||||
9 | 118 | SENEGACNIK | Dominik | AUT | KRTZ MOTORSPORT ALES | VW POLO | 25.5 | 25.5 | ||||||
10 | 131 | DIANA | Paolo | ITA | ALFA ROMEO MITO | 20 | 20 | |||||||
180 | TOCCHIO | Armando | ITA | PEUGEOT 106 | 20 | 20 | ||||||||
12 | 111 | MEUNIER | Damien | FRA | RENAULT TWINGO | 18 | 18 | |||||||
112 | RATAJSKY | Jan | CZE | AB MOTORSPORT KLUB V ACR | SKODA FABIA MK3 | 18 | 18 | |||||||
14 | 113 | PICARD | Clement | BEL | CITROEN C2 | 16 | 16 | |||||||
122 | DVORAK | Radek | CZE | AB MOTORSPORT KLUB V ACR | SKODA FABIA MK2 | 16 | 16 | |||||||
16 | 135 | CARRETTI | Andrea | ITA | ALFA ROMEO MITO | 14 | 14 | |||||||
17 | 109 | DUFAS | Dylan | FRA | RENAULT TWINGO | 9 | 9 |
CLASSIFICA KART CROSS
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 625 | GALLO | Marcello | ITA | GARAGE 94 | LIFELIVE TN5 | 287.5 | 36 | 32 | 32 | 33 | 28.5 | 52 | 74 |
2 | 691 | BERNIGA | Marco | ITA | GARAGE 94 | PLANET KART CROSS K3 | 269 | 27 | 37 | 36 | 23 | 48 | 46 | 52 |
3 | 616 | CANZIAN | Riccardo | ITA | ERREROSSA RACING | SPEEDCAR XTREME | 263.5 | 16 | 24 | 28 | 35 | 46.5 | 48 | 66 |
4 | 627 | GIACOMOTTI | Maicol | ITA | GARAGE 94 | PLANET KART CROSS K3 | 186 | 13 | 31 | 27 | 23 | 48 | 44 | |
5 | 623 | PAUWELS | Kobe | BEL | PAUWELS KOEN | LIFELIVE TN5 | 169.5 | 27 | 19 | 27 | 40.5 | 56 | ||
6 | 672 | VICARIO | Mauro | ITA | SPEEDCAR XTREME | 167.5 | 22 | 20 | 27 | 8 | 22.5 | 42 | 26 | |
7 | 666 | FIRENZE | Simone | ITA | NOVARA CORSE | SEMOG BRAVO SPORT | 119 | 13 | 4 | 30 | 33 | 39 | ||
8 | 615 | GRIECO | Nicolò | ITA | NOVARA CORSE | GMN KART CROSS | 102.5 | 13 | 15 | 12 | 40.5 | 22 | ||
9 | 687 | GRIECO | Matteo | ITA | NOVARA CORSE | GMN KART CROSS | 95 | 31 | 16 | 5 | 13 | 18 | 12 | |
10 | 607 | LANDRINI | Nicola | ITA | GARAGE 94 | PLANET KART CROSS K3 | 82 | 7 | 25 | 8 | 8 | 34 | ||
11 | 693 | ZOPPETTI | Gabriele | ITA | SPEEDCAR WONDER | 72 | 16 | 56 | ||||||
12 | 622 | GIACOMOTTI | Nicolas | ITA | GARAGE 94 | KEP EVO 2 | 71 | 9 | 19 | 19 | 24 | |||
13 | 631 | VRANCKX | Viktor | BEL | VRANCKX BERT | PLANET KART CROSS K3 | 70.5 | 5 | 15 | 16.5 | 34 | |||
14 | 614 | VACCIAGA | Riccardo | ITA | GRISURALLYSPORT | DEMON CAR | 56 | 8 | 9 | 27 | 12 | |||
15 | 637 | BOSSETTI | Filippo | ITA | GMN KART CROSS | 48 | 21 | 27 | ||||||
16 | 642 | STROLA | Stefano | ITA | GMN KART CROSS | 43.5 | 14 | 13.5 | 16 | |||||
17 | 694 | PINI | Federico | ITA | GRISURALLYSPORT | DEMON CAR | 40 | 16 | 24 | |||||
18 | 612 | BAZZI | Francesco | ITA | NOVARA CORSE | GMN KART CROSS | 38 | 2 | 19 | 5 | 12 | |||
19 | 632 | BITTI | Giuseppe | ITA | BITTI ROBERTO | KC | 36 | 36 | ||||||
20 | 688 | KELLER | Jan | BEL | ROYAL AUTO-MOTO-CLUB ST.VITH | PETERS CROSSKART | 29 | 2 | 17 | 10 | ||||
21 | 605 | BORN | Dany | BEL | ROYAL AUTO-MOTO-CLUB ST.VITH | PETERS CROSSKART | 24 | 9 | 15 | |||||
22 | 624 | PIROCCO | Francesco | ITA | GRISURALLYSPORT | PLANET KART CROSS K3 | 23 | 1 | 22 | |||||
23 | 655 | LEDDA | Valentino | ITA | LEDDA INNOCENZO | YA-CAR | 22 | 22 | ||||||
24 | 671 | GILLOUIN | Yoann | FRA | MYGALE XC02 | 21 | 21 | |||||||
25 | 610 | BORMOLINI | Michele | ITA | PLANET KART CROSS K3 | 19 | 19 | |||||||
26 | 668 | ZORZETTO | Matteo | ITA | GMN KART CROSS | 18 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
27 | 689 | DAHM | Pascal | BEL | ROYAL AUTO-MOTO-CLUB ST.VITH | PETERS CROSSKART | 17 | 3 | 14 | |||||
28 | 659 | VILLA | Alessandro | ITA | GMN KART CROSS | 15 | 7 | 8 | ||||||
673 | TADONE | Cristina | ITA | ALMA RACING | GMN KART CROSS | 15 | 4 | 3 | 8 | |||||
30 | 681 | TIRAMANI | Christian | ITA | GARAGE 94 | PLANET KART CROSS K3 | 13 | 3 | 10 | |||||
31 | 643 | TAVAZZA | Alessandro | ITA | GMN KART CROSS | 11 | 8 | 3 | ||||||
32 | 657 | MARTINELLI | Marcus Antonio | ITA | MARTINELLI DANIELE | GMN KART CROSS | 9.5 | 2 | 7.5 | |||||
33 | 645 | VIGLIAROLO | Salvatore | ITA | SPEEDCAR XTREME | 9 | 9 | |||||||
34 | 636 | CARONELLI | Daniele | ITA | GRISURALLYSPORT | PLANET KART CROSS K3 | 8 | 8 | ||||||
35 | 690 | VISINTIN | Luciano | ITA | RALLY TEAM | CASMAT | 5 | 5 | ||||||
699 | JOHANNS | Yannick | BEL | LIFELIVE TN5 | 5 | 5 | ||||||||
37 | 658 | ROTUNDO | Christian | ITA | GRISURALLYSPORT | GMN KART CROSS | 4.5 | 4.5 | ||||||
683 | FABBRI | Nicolò | ITA | WINNERS RALLY TEAM | SEMOG BRAVO | 4.5 | 4.5 | |||||||
39 | 619 | MONCINI | Virginia | ITA | YA-CAR | 2 | 2 | |||||||
40 | 674 | DOLEZAL | Petr | CZE | SEMOG BRAVO SPORT | 1 | 1 |
CLASSIFICA STC plus
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 464 | PALESTRINI | Alberto | ITA | RENAULT SUPER5 | 87 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 21 | ||
2 | 479 | HANDLOS | Thomas | AUT | HONDA CIVIC | 43.5 | 43.5 | |||||||
3 | 415 | ANDOLINA | Michele | ITA | FIAT PUNTO | 41 | 18 | 23 | ||||||
4 | 401 | SCHADENHOFER | Karl | AUT | VW GOLF | 37.5 | 37.5 | |||||||
5 | 473 | VAMOSI | Tibor | HUN | TQS HUNGARY KFT | BMW E36 M3 | 36 | 36 | ||||||
6 | 437 | EIGENBAUER | Hans | AUT | SKODA FABIA | 31.5 | 31.5 | |||||||
7 | 402 | KELLNER | Stefan | AUT | MSRR NEULENGBACH | RENAULT MEGANE RS | 27 | 27 | ||||||
8 | 424 | CORALLO | Arianna | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | BMW E36 M3 | 18 | 18 | ||||||
9 | 411 | BEKE | Attila | HUN | BMW E87 | 15 | 15 | |||||||
10 | 422 | GABAY | Zion | HUN | ISTVÁN ANTAL | BMW E36 | 13.5 | 13.5 |
CLASSIFICA STC min
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | CASTORAL | Roman | CZE | OPEL ASTRA OPC | 177 | 24 | 24 | 24 | 45 | 60 | |||
2 | 277 | VALAZZA | Matteo | ITA | CITROEN SAXO | 138 | 17 | 18 | 16 | 20 | 15 | 24 | 28 | |
3 | 271 | NICOLINI | Mattia | ITA | CITROEN AX | 88 | 12 | 19 | 18 | 13 | 26 | |||
4 | 202 | FUSI | Franco | ITA | GRISURALLYSPORT | RENAULT CLIO | 83 | 20 | 17 | 10 | 36 | |||
233 | DABROWSKI | Robert | POL | AUTOMAX MOTORSPORT | RENAULT CLIO MAXI | 83 | 33 | 50 | ||||||
6 | 222 | PLATZER | Keke | AUT | HONDA CIVIC TYPE R | 75.5 | 37.5 | 38 | ||||||
7 | 208 | BARBERIS | Ettore | ITA | DUE GI SPORT | HONDA CIVIC | 63.5 | 17 | 13 | 13.5 | 20 | |||
8 | 299 | MARKO | Vladimir | SVK | VW POLO | 46.5 | 16.5 | 30 | ||||||
9 | 248 | VALLINO | Jean Claude | ITA | METECO CORSE | OPEL ASTRA | 45 | 24 | 21 | |||||
10 | 259 | VALSESIA | Marco | ITA | CITROEN SAXO | 44 | 44 | |||||||
11 | 218 | HUHN | Andreas | DEU | FIAT GRANDE PUNTO | 33 | 15 | 18 | ||||||
274 | HELD | Zoltan | HUN | NYIRÁD MOTORSPORT KFT | PEUGEOT 208 RC | 33 | 33 | |||||||
13 | 217 | NICOLINI | Marco | ITA | PEUGEOT 205 | 29 | 12 | 17 | ||||||
14 | 228 | STREBINGER | Josef | AUT | HONDA CIVIC TYPE R | 27 | 27 | |||||||
15 | 266 | SUTER | Carlo | CHE | PEUGEOT 206 | 22.5 | 22.5 | |||||||
16 | 265 | VAN DE VEN | Jo | NLD | VW POLO | 22 | 22 | |||||||
17 | 260 | PERICOTTI | Ester | ITA | RENAULT CLIO | 12 | 12 | |||||||
18 | 221 | CORONA | Mattia | ITA | CITROEN C2 | 11 | 11 |
CLASSIFICA TROFEO RX UNDER 18
Division | P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KART CROSS | 1 | 623 | PAUWELS | Kobe | BEL | PAUWELS KOEN | LIFELIVE TN5 | 169.5 | 27 | 19 | 27 | 40.5 | 56 | ||
KART CROSS | 2 | 631 | VRANCKX | Viktor | BEL | VRANCKX BERT | PLANET KART CROSS K3 | 70.5 | 5 | 15 | 16.5 | 34 | |||
SUPER1600 | 3 | 111 | TEJES | Libor | CZE | AUDI A1 | 66.5 | 34.5 | 32 | ||||||
STC- | 4 | 248 | VALLINO | Jean Claude | ITA | METECO CORSE | OPEL ASTRA | 45 | 24 | 21 | |||||
KART CROSS | 5 | 632 | BITTI | Giuseppe | ITA | BITTI ROBERTO | KC | 36 | 36 | ||||||
SUPER1600 | 6 | 128 | MEUNIER | Julien | FRA | MEUNIER ANTHONY | RENAULT TWINGO | 28 | 28 | ||||||
SUPER1600 | 7 | 161 | SUSTA | Jiri | CZE | SUSTA JOSEF | SKODA FABIA | 26 | 26 | ||||||
KART CROSS | 8 | 655 | LEDDA | Valentino | ITA | LEDDA INNOCENZO | YA-CAR | 22 | 22 | ||||||
KART CROSS | 9 | 657 | MARTINELLI | Marcus Antonio | ITA | MARTINELLI DANIELE | GMN KART CROSS | 9.5 | 2 | 7.5 |
CLASSIFICHE DI GARA
- 04-05 aprile – Round#1 – Maggiora
- 08-09 maggio – Round#2 – Castelletto di Branduzzo
- 05 giugno – Round#3 – Maggiora REVERSE
- 06 giugno – Round#4 – Maggiora
- 31 luglio-01 agosto – Round#5 – Castelletto di Branduzzo
- 16-17 ottobre – Round#6 – Ittiri
- 30-31 ottobre – Round#7 – Maggiora