

CLASSIFICA SUPERCAR
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | CORALLO | Rosario | ITA | SUBARU IMPREZA | 116.5 | 28 | 20 | 22 | 20.5 | 26 | ||
2 | 15 | ANDOLINA | Michele | ITA | FIAT PUNTO | 92 | 22 | 20 | 25 | 25 | |||
3 | 73 | VOLTERRA | Davide | ITA | VW SCIROCCO | 28 | 28 | ||||||
4 | 16 | LEONI | Gianluca | ITA | PORTO CERVO RACING TEAM | MITSUBISHI LANCER | 21.25 | 21.25 |
CLASSIFICA RX5
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GABBIANI | Gian Maria | ITA | SKODA FABIA R5 | 154 | 28 | 29 | 26 | 37 | 34 | ||
2 | 7 | MEZZATESTA | Fabio | ITA | METECO CORSE | SKODA FABIA R5 | 152 | 25 | 24 | 25 | 34 | 44 | |
3 | 80 | GURSCHLER | Werner | ITA | SKODA FABIA R5 | 129 | 33 | 30 | 10 | 56 | |||
4 | 19 | DONETTO | Gianmarco | ITA | EUROSPEED | SKODA FABIA R5 | 80 | 34 | 46 | ||||
85 | AVANDERO | Stefano | ITA | SKODA FABIA R5 | 80 | 28 | 52 | ||||||
6 | 51 | RIZZELLO | Lucamaria | ITA | PEUGEOT 208 R5 | 44 | 44 | ||||||
7 | 77 | NORIS | Marco | ITA | SKODA FABIA R5 | 37 | 37 | ||||||
8 | 90 | SUPERTI | Marco | ITA | SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI | PEUGEOT 208 R5 | 34 | 34 | |||||
9 | 57 | ROSSI | Maurizio | ITA | HYUNDAI i20 R5 | 28 | 28 | ||||||
10 | 86 | PACCAGNELLA | Marco | ITA | ABS SPORT | HYUNDAI i20 R5 | 27 | 27 |
CLASSIFICA SUPER1600
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | VALAZZA | Marco | ITA | FORD FIESTA | 98 | 22 | 22 | 25 | 29 | |||
2 | 164 | SONZOGNI | Jenni | ITA | RENAULT CLIO | 48 | 20 | 28 | |||||
3 | 180 | TOCCHIO | Armando | ITA | GRISURALLYSPORT | PEUGEOT 106 | 39 | 10 | 29 | ||||
4 | 161 | SUSTA | Jiri | CZE | SUSTA JOSEF | SKODA FABIA | 34 | 34 |
CLASSIFICA KART CROSS
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 625 | GALLO | Marcello | ITA | GRISURALLYSPORT | LIFELIVE TN5 | 265.5 | 50.5 | 43 | 39 | 49 | 84 | |
2 | 616 | CANZIAN | Riccardo | ITA | ERREROSSA RACING | SPEEDCAR XTREME | 246 | 46 | 33 | 44 | 61 | 62 | |
3 | 615 | GRIECO | Nicolò | ITA | NOVARA CORSE | GMN KART CROSS | 227.5 | 40 | 35 | 30 | 56.5 | 66 | |
4 | 687 | GRIECO | Matteo | ITA | NOVARA CORSE | GMN KART CROSS | 216 | 28 | 33 | 38 | 49 | 68 | |
5 | 612 | LEDDA | Valentino | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | YA-CAR | 168 | 44.5 | 31 | 10 | 38.5 | 44 | |
6 | 658 | ROTUNDO | Christian | ITA | GRISURALLYSPORT | GMN KART CROSS | 139.5 | 28 | 15 | 11 | 35.5 | 50 | |
7 | 627 | GIACOMOTTI | Maicol | ITA | PLANET KART CROSS K3 | 139 | 43 | 38 | 58 | ||||
8 | 618 | FONTANA | Adriano | ITA | FUNNY TEAM | YA-CAR | 125 | 29 | 34 | 62 | |||
9 | 668 | ZORZETTO | Matteo | ITA | NOVARA CORSE | GMN KART CROSS | 103 | 28 | 10 | 15 | 34 | 16 | |
671 | BERNINI | Matteo | ITA | KC | 103 | 11 | 14 | 40 | 38 | ||||
11 | 622 | GIACOMOTTI | Nicolas | ITA | KEP EVO | 102.5 | 27 | 31 | 44.5 | ||||
12 | 657 | MARTINELLI | Marcus Antonio | ITA | GMN KART CROSS | 99.5 | 17.5 | 16 | 22 | 10 | 34 | ||
13 | 659 | VILLA | Alessandro | ITA | GRISURALLYSPORT | GMN KART CROSS | 91.5 | 14.5 | 19 | 14 | 10 | 34 | |
673 | TADONE | Cristina | ITA | ALMA RACING | GMN KART CROSS | 91.5 | 19 | 12 | 32.5 | 28 | |||
15 | 681 | TIRAMANI | Christian | ITA | GRISURALLYSPORT | PLANET KART CROSS K3 | 88 | 31 | 47 | 10 | |||
16 | 693 | ZOPPETTI | Gabriele | ITA | VIPER MASTER RACING | 81 | 19 | 62 | |||||
17 | 614 | VACCIAGA | Riccardo | ITA | GRISURALLYSPORT | PLANET KART CROSS K3 | 68 | 34 | 19 | 15 | |||
18 | 610 | MORLACCHI | Nicola | ITA | PLANET KART CROSS K3 | 66 | 10 | 22 | 34 | ||||
19 | 642 | STROLA | Stefano | ITA | GMN KART CROSS | 52.5 | 23 | 29.5 | |||||
20 | 645 | VIGLIAROLO | Salvatore | ITA | SPEEDCAR XTREME | 50 | 10 | 40 | |||||
21 | 632 | BITTI | Giuseppe | ITA | ABC MOTOR SPORT | YA-CAR | 49 | 28 | 21 | ||||
22 | 672 | VICARIO | Mauro | ITA | SPEEDCAR XTREME | 42 | 42 | ||||||
23 | 643 | TAVAZZA | Alessandro | ITA | GMN KART CROSS | 32 | 10 | 22 | |||||
24 | 684 | HEINDRICHS | Tom | BEL | LIFELIVE TN5 | 31 | 31 | ||||||
686 | FABBI | Maurizio | ITA | GMN KART CROSS | 31 | 12 | 19 | ||||||
26 | 690 | VISINTIN | Luciano | ITA | RALLY TEAM | CASMAT | 30 | 10 | 20 | ||||
27 | 694 | PINI | Federico | ITA | GRISURALLYSPORT | PLANET KART CROSS K3 | 29 | 29 | |||||
28 | 620 | CERUTTI | Marco | ITA | GRISURALLYSPORT | GMN KART CROSS | 20 | 10 | 10 | ||||
29 | 634 | BERNARDI | Patrick | ITA | SIDERTEC KC3 | 18 | 18 | ||||||
30 | 647 | OLLA | Giorgio | ITA | MISTRAL RACING | PLANET KART CROSS K2 | 16 | 16 | |||||
670 | PIZZI | Fabio | ITA | GRISURALLYSPORT | KC | 16 | 16 | ||||||
32 | 613 | BOMBEROS | ITA | GRISURALLYSPORT | PLANET KART CROSS K3 | 14 | 14 | ||||||
667 | SCHWALL | Lukas | BEL | ROYAL AUTO-MOTO-CLUB ST.VITH | LIFELIVE TN5 | 14 | 14 | ||||||
34 | 608 | BACCIN | Andrea | ITA | GMN KART CROSS | 12 | 12 | ||||||
644 | DEMELENNE | Arnaud | BEL | LIFELIVE TN5 | 12 | 12 | |||||||
696 | COCINO | Ivan | ITA | YA-CAR | 12 | 12 | |||||||
37 | 636 | CARONELLI | Daniele | ITA | PLANET KART CROSS K3 | 10 | 10 | ||||||
651 | CANNISTRARO | Alessio | ITA | NOVARA CORSE | KEP 001 | 10 | 10 |
CLASSIFICA STC min-1600
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | BARBIERI | Paolo | ITA | METECO CORSE | CITROEN C2 | 156 | 34 | 34 | 40 | 48 | ||
2 | 359 | VALSESIA | Marco | ITA | CITROEN SAXO | 144.5 | 29 | 25 | 32.5 | 58 | |||
3 | 377 | VALAZZA | Matteo | ITA | CITROEN SAXO | 140 | 25 | 30 | 37 | 48 | |||
4 | 369 | DELFINO | Damiano | ITA | CITROEN SAXO | 92 | 25 | 25 | 42 | ||||
5 | 302 | FUSI | Franco | ITA | NOVARA CORSE | RENAULT CLIO | 70.5 | 32.5 | 38 | ||||
6 | 398 | CAPUTO | Pier Paolo | ITA | HP SPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 53 | 28 | 25 | ||||
7 | 367 | DELFINO | Daniele | ITA | CITROEN SAXO | 52 | 27 | 25 | |||||
8 | 306 | GRYZ | Conrad | POL | PEUGEOT 106 | 46 | 46 |
CLASSIFICA STC min-2000
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | NICOLINI | Marco | ITA | PEUGEOT 205 | 149.75 | 21.25 | 21.5 | 19.5 | 41.5 | 46 | ||
2 | 224 | CORALLO | Arianna | ITA | OPEL ASTRA | 148.5 | 28 | 20.5 | 19.5 | 38.5 | 42 | ||
3 | 201 | CASTORAL | Roman | CZE | OPEL ASTRA | 120 | 22 | 40 | 58 | ||||
4 | 232 | MAPI | Ermes | ITA | RENAULT CLIO | 50 | 50 | ||||||
5 | 202 | KOWALCZYK | Jakub | POL | HONDA CIVIC | 37 | 37 |
CLASSIFICA STC plus-2000
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 464 | PALESTRINI | Alberto | ITA | RENAULT SUPER5 | 98.5 | 22 | 22 | 20.5 | 34 | |||
2 | 474 | HELD | Zoltan | HUN | NYIRÁD MOTORSPORT KFT | BMW M3 | 80 | 28 | 52 | ||||
3 | 473 | VAMOSI | Tibor | HUN | TQS HUNGARY KFT | BMW M3 | 65 | 25 | 40 | ||||
4 | 460 | WOLOCH | Slawomir | POL | AUTOMAX MOTORSPORT | BMW M3 | 56 | 56 | |||||
5 | 405 | HALK | POL | CONTROLLED FIRE RX TEAM | BMW M3 | 46 | 46 | ||||||
6 | 422 | GABAY | Zion | HUN | PSZA MOTORSPORT EGYESÜLET | BMW M3 | 40 | 40 |
CLASSIFICA RX UNDER 18
Division | P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KART CROSS | 1 | 612 | LEDDA | Valentino | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | YA-CAR | 168 | 44.5 | 31 | 10 | 38.5 | 44 | |
KART CROSS | 2 | 671 | BERNINI | Matteo | ITA | KC | 103 | 11 | 14 | 40 | 38 | |||
KART CROSS | 3 | 657 | MARTINELLI | Marcus Antonio | ITA | GMN KART CROSS | 99.5 | 17.5 | 16 | 22 | 10 | 34 | ||
KART CROSS | 4 | 610 | MORLACCHI | Nicola | ITA | PLANET KART CROSS K3 | 66 | 10 | 22 | 34 | ||||
KART CROSS | 5 | 632 | BITTI | Giuseppe | ITA | ABC MOTOR SPORT | YA-CAR | 49 | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
SUPER1600 | 6 | 161 | SUSTA | Jiri | CZE | SUSTA JOSEF | SKODA FABIA | 34 | 34 |
CLASSIFICHE DI GARA
- 19-20 marzo – Round#1 – Ittiri
- 17-18 aprile – Round#2 – Maggiora
- 20-21 maggio – Round#3 – Maggiora NIGHT REVERSE
- 16-17 luglio – Round#4 – Castelletto di Branduzzo
- 22-23 ottobre – Round#6 – Maggiora