

CLASSIFICA SUPERCAR
N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | CORALLO | Rosario | ITA | SUBARU IMPREZA | 70 | 28 | 20 | 22 | ||||
2 | 15 | ANDOLINA | Michele | ITA | FIAT PUNTO | 42 | 22 | 20 | |||||
3 | 16 | LEONI | Gianluca | ITA | PORTO CERVO RACING TEAM | MITSUBISHI LANCER | 21.25 | 21.25 |
CLASSIFICA RX5
N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GABBIANI | Gian Maria | ITA | SKODA FABIA R5 | 83 | 28 | 29 | 26 | ||||
2 | 7 | MEZZATESTA | Fabio | ITA | METECO CORSE | PEUGEOT 208 R5 | 74 | 25 | 24 | 25 | |||
3 | 80 | GURSCHLER | Werner | ITA | SKODA FABIA R5 | 63 | 33 | 30 | |||||
4 | 19 | DONETTO | Gianmarco | ITA | EUROSPEED | SKODA FABIA R5 | 34 | 34 | |||||
5 | 57 | ROSSI | Maurizio | ITA | HYUNDAI i20 R5 | 28 | 28 | ||||||
85 | AVANDERO | Stefano | ITA | SKODA FABIA R5 | 28 | 28 | |||||||
7 | 86 | PACCAGNELLA | Marco | ITA | ABS SPORT | HYUNDAI i20 R5 | 27 | 27 |
CLASSIFICA SUPER1600
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | VALAZZA | Marco | ITA | FORD FIESTA | 44 | 22 | 22 | |||||
2 | 164 | SONZOGNI | Jenni | ITA | RENAULT CLIO | 20 | 20 | ||||||
3 | 180 | TOCCHIO | Armando | ITA | GRISURALLYSPORT | PEUGEOT 106 | 10 | 10 |
CLASSIFICA KART CROSS
P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 625 | GALLO | Marcello | ITA | GRISURALLYSPORT | LIFELIVE TN5 | 132.5 | 50.5 | 43 | 39 | |||
2 | 616 | CANZIAN | Riccardo | ITA | ERREROSSA RACING | SPEEDCAR XTREME | 123 | 46 | 33 | 44 | |||
3 | 615 | GRIECO | Nicolò | ITA | NOVARA CORSE | GMN KART CROSS | 105 | 40 | 35 | 30 | |||
4 | 687 | GRIECO | Matteo | ITA | NOVARA CORSE | GMN KART CROSS | 99 | 28 | 33 | 38 | |||
5 | 681 | TIRAMANI | Christian | ITA | GRISURALLYSPORT | PLANET KART CROSS K3 | 88 | 31 | 47 | 10 | |||
6 | 612 | LEDDA | Valentino | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | YA-CAR | 85.5 | 44.5 | 31 | 10 | |||
7 | 627 | GIACOMOTTI | Maicol | ITA | PLANET KART CROSS K3 | 81 | 43 | 38 | |||||
8 | 614 | VACCIAGA | Riccardo | ITA | GRISURALLYSPORT | PLANET KART CROSS K3 | 68 | 34 | 19 | 15 | |||
9 | 618 | FONTANA | Adriano | ITA | FUNNY TEAM | YA-CAR | 63 | 29 | 34 | ||||
10 | 622 | GIACOMOTTI | Nicolas | ITA | KEP EVO | 58 | 27 | 31 | |||||
11 | 657 | MARTINELLI | Marcus Antonio | ITA | GMN KART CROSS | 55.5 | 17.5 | 16 | 22 | ||||
12 | 658 | ROTUNDO | Christian | ITA | GRISURALLYSPORT | GMN KART CROSS | 54 | 28 | 15 | 11 | |||
13 | 668 | ZORZETTO | Matteo | ITA | NOVARA CORSE | GMN KART CROSS | 53 | 28 | 10 | 15 | |||
14 | 632 | BITTI | Giuseppe | ITA | ABC MOTOR SPORT | YA-CAR | 49 | 28 | 21 | ||||
15 | 659 | VILLA | Alessandro | ITA | GRISURALLYSPORT | GMN KART CROSS | 47.5 | 14.5 | 19 | 14 | |||
16 | 672 | VICARIO | Mauro | ITA | SPEEDCAR XTREME | 42 | 42 | ||||||
17 | 673 | TADONE | Cristina | ITA | ALMA RACING | GMN KART CROSS | 31 | 19 | 12 | ||||
684 | HEINDRICHS | Tom | BEL | LIFELIVE TN5 | 31 | 31 | |||||||
686 | FABBI | Maurizio | ITA | GMN KART CROSS | 31 | 12 | 19 | ||||||
20 | 694 | PINI | Federico | ITA | GRISURALLYSPORT | PLANET KART CROSS K3 | 29 | 29 | |||||
21 | 671 | BERNINI | Matteo | ITA | KC | 25 | 11 | 14 | |||||
22 | 642 | STROLA | Stefano | ITA | GMN KART CROSS | 23 | 23 | ||||||
23 | 620 | CERUTTI | Marco | ITA | GRISURALLYSPORT | GMN KART CROSS | 20 | 10 | 10 | ||||
24 | 693 | ZOPPETTI | Gabriele | ITA | VIPER MASTER RACING | 19 | 19 | ||||||
25 | 647 | OLLA | Giorgio | ITA | MISTRAL RACING | PLANET KART CROSS K2 | 16 | 16 | |||||
26 | 613 | BOMBEROS | ITA | GRISURALLYSPORT | PLANET KART CROSS K3 | 14 | 14 | ||||||
667 | SCHWALL | Lukas | BEL | ROYAL AUTO-MOTO-CLUB ST.VITH | LIFELIVE TN5 | 14 | 14 | ||||||
28 | 644 | DEMELENNE | Arnaud | BEL | LIFELIVE TN5 | 12 | 12 | ||||||
696 | COCINO | Ivan | ITA | YA-CAR | 12 | 12 | |||||||
30 | 610 | MORLACCHI | Nicola | ITA | GRISURALLYSPORT | DEMON CAR | 10 | 10 | |||||
636 | CARONELLI | Daniele | ITA | PLANET KART CROSS K3 | 10 | 10 | |||||||
643 | TAVAZZA | Alessandro | ITA | GMN KART CROSS | 10 | 10 | |||||||
645 | VIGLIAROLO | Salvatore | ITA | SPEEDCAR XTREME | 10 | 10 | |||||||
651 | CANNISTRARO | Alessio | ITA | NOVARA CORSE | KEP 001 | 10 | 10 | ||||||
690 | VISINTIN | Luciano | ITA | RALLY TEAM | CASMAT | 10 | 10 |
CLASSIFICA STC min-1600
N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | BARBIERI | Paolo | ITA | METECO CORSE | CITROEN C2 | 68 | 34 | 34 | ||||
2 | 377 | VALAZZA | Matteo | ITA | CITROEN SAXO | 55 | 25 | 30 | |||||
3 | 359 | VALSESIA | Marco | ITA | CITROEN SAXO | 54 | 29 | 25 | |||||
4 | 398 | CAPUTO | Pier Paolo | ITA | HP SPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 53 | 28 | 25 | ||||
5 | 367 | DELFINO | Daniele | ITA | CITROEN SAXO | 52 | 27 | 25 | |||||
6 | 369 | DELFINO | Damiano | ITA | CITROEN SAXO | 50 | 25 | 25 |
CLASSIFICA STC min-2000
N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | CORALLO | Arianna | ITA | OPEL ASTRA | 68 | 28 | 20.5 | 19.5 | ||||
2 | 217 | NICOLINI | Marco | ITA | PEUGEOT 205 | 62.25 | 21.25 | 21.5 | 19.5 | ||||
3 | 201 | CASTORAL | Roman | CZE | OPEL ASTRA | 22 | 22 |
CLASSIFICA STC plus-2000
N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 464 | PALESTRINI | Alberto | ITA | RENAULT SUPER5 | 44 | 22 | 22 |
CLASSIFICA RX UNDER 18
Division | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KART CROSS | 1 | 612 | LEDDA | Valentino | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | YA-CAR | 85.5 | 44.5 | 31 | 10 | |||
KART CROSS | 2 | 657 | MARTINELLI | Marcus Antonio | ITA | GMN KART CROSS | 55.5 | 17.5 | 16 | 22 | ||||
KART CROSS | 3 | 632 | BITTI | Giuseppe | ITA | ABC MOTOR SPORT | YA-CAR | 49 | 28 | 21 | ||||
KART CROSS | 4 | 671 | BERNINI | Matteo | ITA | KC | 25 | 11 | 14 | |||||
KART CROSS | 5 | 610 | MORLACCHI | Nicola | ITA | GRISURALLYSPORT | DEMON CAR | 10 | 10 |
CLASSIFICHE DI GARA
- 19-20 marzo – Round#1 – Ittiri
- 17-18 aprile – Round#2 – Maggiora
- 20-21 maggio – Round#3 – Maggiora NIGHT REVERSE