

CLASSIFICA RX5
| P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | SONZOGNI | Jenni | ITA | GASS RACING | SKODA FABIA R5 | 277 | 28 | 35 | 23.5 | 38 | 39 | 50.5 | 63 | |
| 2 | 14 | DONETTO | Gianmarco | ITA | EUROSPEED | SKODA FABIA R5 | 263 | 34 | 34 | 21 | 36 | 31 | 47 | 60 | |
| 3 | 7 | MEZZATESTA | Fabio | ITA | METECO CORSE | HYUNDAI i20 R5 | 221 | 27 | 29 | 19.5 | 30 | 32 | 37.5 | 46 | |
| 4 | 26 | MONTALBANO | Rosario | ITA | RO RACING | SKODA FABIA R5 | 106 | 24 | 37 | 45 | |||||
| 5 | 15 | RIZZELLO | Lucamaria | ITA | SKODA FABIA R5 | 50 | 24 | 26 | |||||||
| 6 | 91 | MESSORI | Giuseppe | ITA | SKODA FABIA R5 | 44 | 20 | 24 | |||||||
| 7 | 5 | ROMAGNA | Simone | ITA | SKODA FABIA EVO R5 | 40 | 40 | ||||||||
| 8 | 10 | BORMOLINI | Michele | ITA | SKODA FABIA R5 | 23 | 23 | ||||||||
| 85 | AVANDERO | Stefano | ITA | SKODA FABIA R5 | 23 | 23 | |||||||||
| 10 | 40 | BUCCIARELLI | Antonio | ITA | METECO CORSE | SKODA FABIA R5 | 10 | 10 |
CLASSIFICA SUPERCAR
| P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | NORIS | Marco | ITA | SKODA FABIA | 187.5 | 23.5 | 37 | 23.5 | 40 | 21 | 42.5 | |||
| 2 | 80 | GURSCHLER | Werner | ITA | FORD FIESTA | 145 | 21 | 29 | 39 | 56 | |||||
| 3 | 25 | GALLI | Gigi | ITA | MOVISPORT | KIA RIO RX | 120.5 | 53.5 | 67 | ||||||
| 4 | 75 | ANDOLINA | Michele | ITA | FIAT PUNTO | 110 | 24 | 37 | 49 | ||||||
| 5 | 96 | NEGRI | Alessandro | ITA | SUBARU IMPREZA | 62.5 | 26.5 | 36 | |||||||
| 6 | 48 | GILARDETTI | Massimiliano | ITA | NOVARA CORSE | PEUGEOT 206 | 58 | 30 | 28 | ||||||
| 7 | 3 | HÖLLER | Alois | AUT | MSC Rottenegg | FORD FIESTA | 53.5 | 53.5 | |||||||
| 8 | 13 | EDER | Gerald | AUT | SKODA FABIA | 45 | 45 | ||||||||
| 9 | 62 | KANDLBINDER | Siegfried | AUT | FORD FOCUS | 39.5 | 39.5 | ||||||||
| 10 | 67 | CORALLO | Rosario | ITA | SUBARU IMPREZA | 37 | 19.5 | 17.5 | |||||||
| 11 | 27 | VENTURI | Matteo | ITA | VS CORSE | MITSUBISHI LANCER | 23.5 | 23.5 | |||||||
| 12 | 92 | ROHRER | Roland | AUT | MITSUBISHI EVO 6 | 10 | 10 |
CLASSIFICA KART CROSS
| P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616 | CANZIAN | Riccardo | ITA | ERREROSSA RACING | SPEEDCAR XTREME | 335 | 53 | 53 | 35 | 43 | 41 | 50 | 60 | |
| 2 | 615 | GRIECO | Nicolò | ITA | GMN KART CROSS | 287 | 40 | 54 | 36 | 27 | 30 | 52 | 48 | ||
| 3 | 657 | MARTINELLI | Marcus | ITA | RACING NETWORK | GMN KART CROSS | 262.5 | 31 | 60 | 30 | 22 | 34 | 41.5 | 44 | |
| 4 | 671 | BERNINI | Matteo | ITA | METECO CORSE | LIFELIVE TN5 | 218 | 17 | 46 | 26 | 23 | 22 | 31 | 53 | |
| 5 | 610 | MORLACCHI | Nicola | ITA | PLANET KART CROSS K3 | 191 | 39 | 75 | 44 | 33 | |||||
| 6 | 687 | GRIECO | Matteo | ITA | NOVARA CORSE | GMN KART CROSS | 189.5 | 28 | 34 | 24 | 10 | 27 | 32.5 | 34 | |
| 7 | 627 | GIACOMOTTI | Maicol | ITA | KC | 155 | 39 | 41 | 75 | ||||||
| 8 | 645 | VIGLIAROLO | Salvatore | ITA | SPEEDCAR XTREME | 153.5 | 12 | 34 | 19 | 22 | 26.5 | 40 | |||
| 9 | 672 | VICARIO | Mauro | ITA | SPEEDCAR XTREME | 144.5 | 23 | 29 | 52.5 | 40 | |||||
| 10 | 673 | ROTUNDO | Christian | ITA | GRISURALLYSPORT | GMN KART CROSS | 134 | 15 | 46 | 25 | 23 | 25 | |||
| 11 | 608 | BACCIN | Andrea | ITA | GMN KART CROSS | 91 | 16 | 16 | 25 | 34 | |||||
| 12 | 634 | BERNARDI | Patrick | ITA | SIDERTEC KC3 | 75 | 13 | 15 | 25 | 22 | |||||
| 13 | 622 | BITTI | Giuseppe | ITA | ABC MOTOR SPORT | YA-CAR | 71 | 37 | 34 | ||||||
| 14 | 670 | PIZZI | Fabio | ITA | SIDERTEC KC3 | 63 | 34 | 29 | |||||||
| 699 | FORMICONI | Giacomo | ITA | KC | 63 | 14 | 28 | 21 | |||||||
| 16 | 633 | SALARIS | Felice | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | KC | 54 | 30 | 24 | ||||||
| 17 | 618 | FONTANA | Adriano | ITA | FUNNY TEAM | YA-CAR | 51 | 33 | 18 | ||||||
| 18 | 617 | OTTINK | Nathan | NLD | LIFELIVE TN5 | 39 | 39 | ||||||||
| 19 | 686 | BUCCOLIERI | Thomas | ITA | GMN KART CROSS | 26 | 26 | ||||||||
| 20 | 613 | BOMBEROS | ITA | GRISURALLYSPORT | PLANET KART CROSS K3 | 24 | 24 | ||||||||
| 21 | 693 | ZOPPETTI | Gabriele | ITA | VIPER MASTER RACING | 22 | 22 | ||||||||
| 22 | 667 | SCHWALL | Lukas | BEL | PLANET KART CROSS K3 | 21 | 21 | ||||||||
| 23 | 614 | VACCIAGA | Riccardo | ITA | GRISURALLYSPORT | PLANET KART CROSS K3 | 18 | 18 | |||||||
| 24 | 644 | DEMELENNE | Arnaud | BEL | KAMIKAZ K3 | 16 | 16 | ||||||||
| 25 | 695 | SORIO | Denis | ITA | NOVARA CORSE | LIFELIVE TN5 | 10 | 10 |
CLASSIFICA STC min-1600
| P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | LEDDA | Valentino | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | PEUGEOT 208 R2 | 317.5 | 46 | 67 | 37 | 23.5 | 40 | 43 | 61 | |
| 2 | 377 | VALAZZA | Matteo | ITA | PEUGEOT 206 | 212.5 | 34 | 34 | 40 | 42.5 | 62 | ||||
| 3 | 380 | TOCCHIO | Armando | ITA | GRISURALLYSPORT | PEUGEOT 106 | 193 | 33 | 56 | 32 | 27 | 45 | |||
| 4 | 367 | DELFINO | Daniele | ITA | CITROEN SAXO | 121 | 26 | 19.5 | 26.5 | 49 | |||||
| 5 | 359 | VALSESIA | Marco | ITA | CITROEN SAXO | 106 | 24 | 40 | 42 | ||||||
| 6 | 305 | FUSI | Franco | ITA | NOVARA CORSE | RENAULT CLIO | 90.5 | 32 | 29 | 29.5 | |||||
| 7 | 376 | SANNA | Salvatore | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | FIAT UNO | 77 | 48 | 29 | ||||||
| 8 | 302 | DVORAK | Radek | CZE | SKODA FABIA | 62.5 | 62.5 | ||||||||
| 9 | 345 | VÉGH | Tamás | HUN | MGAMS KFT. | SKODA FABIA | 54 | 54 | |||||||
| 10 | 363 | SANNA | Luca | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | FIAT 127 | 53 | 43 | 10 | ||||||
| 11 | 369 | DELFINO | Damiano | ITA | CITROEN SAXO | 52 | 31 | 21 | |||||||
| 12 | 366 | STACHELBERGER | Nico | AUT | PEUGEOT 106 | 40 | 40 | ||||||||
| 13 | 321 | SIMMLINGER | Martin | AUT | PEUGEOT 206 | 38.5 | 38.5 | ||||||||
| 14 | 333 | BECVAR | Fabio | AUT | PEUGEOT 206 | 35 | 35 | ||||||||
| 15 | 347 | KERSCHNER | Anton | AUT | ALFA ROMEO 147 | 26.5 | 26.5 | ||||||||
| 367 | GLINZ | Heinz Josef | AUT | RENAULT CLIO | 26.5 | 26.5 | |||||||||
| 17 | 306 | FÖRSTER | Richard | AUT | VW POLO | 25 | 25 | ||||||||
| 18 | 315 | ANDOLINA | Michele | ITA | RENAULT CLIO | 22 | 22 | ||||||||
| 372 | SOMMERBAUER | Ernst | AUT | VW POLO | 22 | 22 | |||||||||
| 20 | 385 | BECHERE | Gian Matteo | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | PEUGEOT 106 | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 21 | 369 | DELIAN SEN. | Richard | AUT | MITSUBISHI COLT | 10 | 10 |
CLASSIFICA STC min-2000
| P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | CASTORAL | Roman | AUT | OPEL ASTRA OPC | 108.25 | 41 | 30.25 | 37 | ||||||
| 2 | 217 | NICOLINI | Marco | ITA | PEUGEOT 205 | 102.5 | 34 | 10 | 26.5 | 32 | |||||
| 3 | 267 | VAN DE VEN | Joe | NLD | VW POLO | 84.25 | 31 | 24.25 | 29 | ||||||
| 4 | 228 | STREBINGER | Josef | AUT | FUCIK ALES | VW POLO | 79 | 40 | 39 | ||||||
| 5 | 232 | MAPI | Ermes | ITA | RENAULT CLIO | 74 | 40 | 34 | |||||||
| 6 | 202 | HELD | Zoltàn | AUT | NYIRÁD MOTORSPORT KFT. | VW POLO | 53.5 | 53.5 | |||||||
| 7 | 224 | CORALLO | Arianna | ITA | OPEL ASTRA | 48.5 | 25 | 23.5 | |||||||
| 8 | 273 | MORA | Simone | ITA | GRISURALLYSPORT | RENAULT CLIO | 37 | 27 | 10 | ||||||
| 9 | 269 | PFEIFFER | Daniel | AUT | JWRACING | HONDA CIVIC | 35.5 | 35.5 | |||||||
| 10 | 261 | KUTTNER | Birgit | AUT | HONDA CIVIC | 31 | 31 | ||||||||
| 11 | 213 | TONOLI | Andrea | ITA | SOLFERINO RALLY | FIAT PUNTO | 26 | 26 | |||||||
| 12 | 212 | REDLINGSHOFER-MILEV | Kathrin | AUT | MSRR NEULENGBACH | PEUGEOT 206 | 25 | 25 |
CLASSIFICA STC plus-2000
| P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | SCABBIA | Lucas | ITA | PEUGEOT 207 | 160.5 | 21 | 23.5 | 23.5 | 29.5 | 28 | 35 | |||
| 2 | 420 | SADDI | Gianni | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | CITROEN DS3 | 157.25 | 37 | 23.5 | 20 | 21 | 25.75 | 30 | ||
| 3 | 464 | PALESTRINI | Alberto | ITA | RENAULT SUPER5 | 119.75 | 23.5 | 18.5 | 17.5 | 27.25 | 33 | ||||
| 4 | 476 | WOLDRICH | Gerald | AUT | MERCEDES C200 | 52.5 | 52.5 | ||||||||
| 5 | 444 | PLATZER | Keke | AUT | JWRACING | HONDA CIVIC | 46 | 46 | |||||||
| 6 | 470 | SPITZHOFER | Hubert | AUT | SKODA OCTAVIA | 37 | 37 | ||||||||
| 7 | 427 | EIGENBAUER | Patrick | AUT | MSRR NEULENGBACH | VW POLO | 36.5 | 36.5 | |||||||
| 8 | 449 | NINDL | Rene | AUT | PORSCHE 944 T | 28 | 28 |
CLASSIFICA SPORT RX
| P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 | CATENA | Daniele | ITA | NOVARA CORSE | FIAT 500 PROTO | 194.25 | 23.5 | 37 | 23.5 | 19.5 | 23.5 | 30.25 | 37 | |
| 2 | 532 | FERMI | Simone | ITA | NOVARA CORSE | FORD FIESTA PROTO | 28.5 | 18.5 | 10 | ||||||
| 3 | 555 | NEGRI | Roberto | ITA | NOVARA CORSE | CITROEN C2 PROTO | 27.5 | 17.5 | 10 | ||||||
| 4 | 582 | MANZATO | Massimo | ITA | NOVARA CORSE | OPEL TIGRA PROTO | 21 | 21 |
CLASSIFICA RX UNDER 18
| Division | P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-1600 | 1 | 312 | LEDDA | Valentino | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | PEUGEOT 208 R2 | 317.5 | 46 | 67 | 37 | 23.5 | 40 | 43 | 61 | |
| KART CROSS | 2 | 657 | MARTINELLI | Marcus | ITA | RACING NETWORK | GMN KART CROSS | 262.5 | 31 | 60 | 30 | 22 | 34 | 41.5 | 44 | |
| KART CROSS | 3 | 671 | BERNINI | Matteo | ITA | METECO CORSE | LIFELIVE TN5 | 218 | 17 | 46 | 26 | 23 | 22 | 31 | 53 | |
| KART CROSS | 4 | 622 | BITTI | Giuseppe | ITA | ABC MOTOR SPORT | YA-CAR | 71 | 37 | 34 | ||||||
| KART CROSS | 5 | 617 | OTTINK | Nathan | NLD | LIFELIVE TN5 | 39 | 39 |
CLASSIFICHE DI GARA
- 09-10 aprile – Round#1 – Maggiora
- 29 aprile – Round#2 – Ittiri
- 30 aprile – Round#3 – Ittiri REVERSE
- 19-20 maggio – Round#4 – Maggiora REVERSE (NIGHT RACE)
- 08-09 luglio – Round#5 – Pomposa
- 02-03 settembre – Round#6 – Fuglau
- 04 novembre – Round#7 – Maggiora REVERSE
- 05 novembre – Round#8
