

CLASSIFICA RX5
| P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD2 | RD3 | RD4 | RD1 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | P | U18 | LEDDA | Valentino | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | SKODA FABIA R5 | 159.25 | 16.75 | 23.5 | 40 | 32 | 23.5 | 23.5 | ||
| 2 | 7 | P | MEZZATESTA | Fabio | ITA | METECO CORSE | SKODA FABIA R5 | 139.5 | 15.5 | 21 | 34 | 27 | 21 | 21 | |||
| 3 | 26 | P | MONTALBANO | Rosario | ITA | RO RACING | SKODA FABIA R5 | 92 | 19.5 | 19.5 | 27 | 26 | |||||
| 4 | 65 | NEBIOLO | Giorgio | ITA | CITROEN DS3 N5 | 23.25 | 14.5 | 8.75 | |||||||||
| 5 | 15 | ANDOLINA | Michele | ITA | SKODA FABIA R5 | 20 | 20 | ||||||||||
| 6 | 48 | GILARDETTI | Massimiliano | ITA | NOVARA CORSE | SKODA FABIA R5 | 14.5 | 14.5 |
CLASSIFICA RX1
| P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD2 | RD3 | RD4 | RD1 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | P | GURSCHLER | Werner | ITA | FORD FIESTA | 70.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
CLASSIFICA RX3
| P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD2 | RD3 | RD4 | RD1 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | P | VALAZZA | Matteo | ITA | PEUGEOT 206 | 156.75 | 23.5 | 23.5 | 37 | 14.75 | 21 | 37 | ||||
| 2 | 180 | P | TOCCHIO | Armando | ITA | GRISURALLYSPORT | PEUGEOT 106 | 118 | 21 | 21 | 29 | 17.5 | 19.5 | 10 | |||
| 3 | 172 | P | VALAZZA | Marco | ITA | CITROEN SAXO | 116 | 37 | 18.5 | 23.5 | 37 | ||||||
| 4 | 159 | VALSESIA | Marco | ITA | CITROEN SAXO | 36 | 12 | 24 | |||||||||
| 5 | 167 | DELFINO | Daniele | ITA | CITROEN SAXO | 34.5 | 22 | 12.5 |
CLASSIFICA RX4
| P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD2 | RD3 | RD4 | RD1 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | P | SADDI | Gianni | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | CITROEN DS3 | 146 | 10 | 21 | 37 | 31 | 23.5 | 23.5 | |||
| 2 | 424 | MASALA | Mario | ITA | RENAULT CLIO | 78.25 | 11.75 | 18.5 | 29 | 19 | |||||||
| 3 | 317 | NICOLINI | Marco | ITA | PEUGEOT 205 | 66.5 | 23 | 25 | 13.5 | 5 | |||||||
| 4 | 464 | PALESTRINI | Alberto | ITA | RENAULT SUPER5 | 32.5 | 12.5 | 20 |
CLASSIFICA SPORT RX
| P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD2 | RD3 | RD4 | RD1 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 | P | CATENA | Daniele | ITA | NOVARA CORSE | FIAT 500 PROTO | 117.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
CLASSIFICA KART CROSS
| P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD2 | RD3 | RD4 | RD1 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 672 | P | VICARIO | Mauro | ITA | SPEEDCAR XTREME | 231.5 | 43 | 36 | 44 | 44 | 43 | 21.5 | ||||
| 2 | 657 | U18 | MARTINELLI | Marcus | ITA | GMN KART CROSS | 152 | 5 | 39 | 26 | 29 | 28 | 25 | ||||
| 3 | 686 | P | BUCCOLIERI | Thomas | ITA | GMN KART CROSS | 113.5 | 37 | 35 | 15.5 | 26 | ||||||
| 4 | 607 | LANDRINI | Nicola | ITA | PLANET KART CROSS K3 | 98 | 33 | 11 | 31 | 23 | |||||||
| 5 | 689 | P | POZZI | Danny | ITA | SEMOG ATTACK | 85 | 36 | 31 | 18 | |||||||
| 6 | 645 | VIGLIAROLO | Salvatore | ITA | SPEEDCAR XTREME | 76.5 | 19 | 22 | 26 | 9.5 | |||||||
| 7 | 608 | BACCIN | Andrea | ITA | GMN KART CROSS | 70 | 23 | 5 | 23 | 19 | |||||||
| 8 | 614 | VACCIAGA | Riccardo | ITA | GRISURALLYSPORT | PLANET KART CROSS K3 | 60 | 24 | 23 | 13 | |||||||
| 9 | 610 | PIZZI | Fabio | ITA | SIDERTEC KC3 | 46 | 15 | 31 | |||||||||
| 10 | 634 | BERNARDI | Patrick | ITA | SIDERTEC KC3 | 26 | 5 | 16 | 5 | ||||||||
| 11 | 615 | GRIECO | Nicolò | ITA | GMN KART CROSS | 19.5 | 19.5 | ||||||||||
| 12 | 666 | FIRENZE | Simone | ITA | NOVARA CORSE | GMN XC1 KART CROSS | 16 | 16 | |||||||||
| 695 | COCINO | Ivan | ITA | FP SPORT | GMN KART CROSS | 16 | 16 | ||||||||||
| 14 | 613 | BOMBEROS | ITA | GRISURALLYSPORT | DEMON CAR | 15 | 15 | ||||||||||
| 619 | PEROSINO | Mattia | ITA | SEMOG BRAVO | 15 | 15 | |||||||||||
| 16 | 620 | BRIZIO | Matteo | ITA | XC WILL'OZ | 14 | 14 |
CLASSIFICA RX UNDER 18
| Division | P | N | Driver | Naz | Team | Car | TOT | RD2 | RD3 | RD4 | RD1 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX5 | 1 | 12 | P | LEDDA | Valentino | ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT | SKODA FABIA R5 | 159.25 | 16.75 | 23.5 | 40 | 32 | 23.5 | 23.5 | ||
| KART CROSS | 2 | 657 | MARTINELLI | Marcus | ITA | GMN KART CROSS | 152 | 5 | 39 | 26 | 29 | 28 | 25 |
CLASSIFICHE DI GARA
- 04 maggio – Round#2 – Ittiri
- 05 maggio – Round#3 – Ittiri REVERSE
- 08 giugno – Round#4 – Maggiora REVERSE
- 06 luglio – Round#1 – Maggiora
- 02 novembre – Round#7 – Maggiora REVERSE
- 03 novembre – Round#8 – Maggiora
- Classifica Campionato Italiano Rallycross 2017
- Classifica Campionato Italiano Rallycross 2018
- Classifica Campionato Italiano Rallycross 2019
- Classifica Campionato Italiano Rallycross 2020
- Classifica Campionato Italiano Rallycross 2021
- Classifica Campionato Italiano Rallycross 2022
- Classifica Campionato Italiano Rallycross 2023
